| KUP 24/25 Indoor |
DP 24/25 Indoor za MV |
organizacija DP | DP 24/25 Indoor za seniore |
organizacija DP | KUP 24/25 Outdoor |
DP 24/25 Outdoor za MV |
organizacija DP | DP 24/25 Outdoor za seniore |
organizacija DP | KUP 24/25 Field |
DP 24/25 Field |
organizacija DP | KUP 24/25 3D |
DP 24/25 3D |
organizacija DP | Ukupno | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSK Veteran | 2402 | 738,50 | 132,71 | 231,21 | 160,90 | 205,96 | 905,00 | 2374,28 | ||||||||||
| 2 | SK Niš | 1801 | 1563,96 | 134,81 | 480,68 | 120,48 | 14,75 | 2314,68 | |||||||||||
| 3 | SK DIF | 1109 | 1416,48 | 185,10 | 255,81 | 285,31 | 138,37 | 2281,07 | |||||||||||
| 4 | SK Velos | 2103 | 1166,00 | 284,13 | 281,03 | 187,09 | 154,59 | 139,64 | 2212,48 | ||||||||||
| 5 | SK Pančevo | 1301 | 1494,11 | 126,57 | 311,14 | 248,53 | 18,26 | 2198,61 | |||||||||||
| 6 | NSK | 2104 | 421,92 | 88,58 | 359,00 | 266,56 | 259,53 | 707,52 | 2103,11 | ||||||||||
| 7 | SK Košutnjak | 1104 | 722,37 | 114,48 | 291,40 | 172,81 | 1301,06 | ||||||||||||
| 8 | SU Vitezovi-S | 1401 | 299,75 | 24,03 | 187,87 | 1,97 | 107,06 | 675,60 | 1296,28 | ||||||||||
| 9 | SK Panonski Gusari | 1108 | 595,59 | 96,88 | 67,28 | 25,39 | 159,87 | 253,72 | 1198,73 | ||||||||||
| 10 | SK Zemun | 1106 | 674,73 | 20,43 | 93,26 | 80,13 | 33,41 | 39,34 | 941,30 | ||||||||||
| 11 | SU Vidovdan | 1110 | 169,05 | 71,73 | 12,42 | 14,03 | 90,44 | 324,33 | 682,00 | ||||||||||
| 12 | SU Apollo | 2331 | 230,25 | 72,05 | 119,86 | 53,11 | 27,98 | 28,26 | 531,51 | ||||||||||
| 13 | SK OSI Oko sokolovo | 3401 | 221,89 | 24,07 | 100 | 5,83 | 100 | 26,19 | 477,98 | ||||||||||
| 14 | SK Šabac | 1501 | 255,07 | 62,93 | 25,00 | 41,57 | 0,76 | 385,33 | |||||||||||
| 15 | BSK | 1102 | 279,55 | 59,68 | 43,73 | 382,96 | |||||||||||||
| 16 | SU Kraljevi | 3601 | 80,03 | 287,07 | 367,10 | ||||||||||||||
| 17 | US Torlaci | 1935 | 247,51 | 21,17 | 0,82 | 3,61 | 5,86 | 278,97 | |||||||||||
| 18 | SU Banatski Zmajevi | 2302 | 5,20 | 252,59 | 257,79 | ||||||||||||||
| 19 | SSD Soko 2023 | 1402 | 0,89 | 244,37 | 245,26 | ||||||||||||||
| 20 | SU Vukovi | 3200 | 68,21 | 157,78 | 225,99 | ||||||||||||||
| 21 | SK Naissus 2003 | 1802 | 77,79 | 3,32 | 126,01 | 207,12 | |||||||||||||
| 22 | SK Kalemegdan | 1101 | 105,68 | 6,10 | 33,96 | 48,69 | 12,46 | 206,89 | |||||||||||
| 23 | SSU Instinktivac | 2231 | 94,39 | 82,94 | 177,33 | ||||||||||||||
| 24 | SU TA Tican | 2242 | 7,97 | 149,23 | 157,20 | ||||||||||||||
| 25 | SK Bečej | 2102 | 138,26 | 138,26 | |||||||||||||||
| 26 | SU Taurunum | 1111 | 41,09 | 83,98 | 125,07 | ||||||||||||||
| 27 | SK NS2002 | 2101 | 45,05 | 45,05 | |||||||||||||||
| 28 | SSSK Komi | 2430 | 24,31 | 24,31 | |||||||||||||||
| 29 | SK Target | 2522 | 11,46 | 11,46 | |||||||||||||||
| 30 | Timočko US | 1936 | 10,80 | 10,80 | |||||||||||||||
| 31 | SU OSA | 2501 | 9,36 | 9,36 | |||||||||||||||
| 32 | SU Ruma | 2241 | |||||||||||||||||
| 33 | SK Zlatna strela | 1803 | |||||||||||||||||
| 34 | SD Arcus | 2440 | |||||||||||||||||
| 35 | SSK OSI Despot Đurađ Branković | 1131 | |||||||||||||||||
| 36 |